| ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ "МОСКОВСКИЙ ПИСАТЕЛЬ" К УТВЕРЖДЕНИЮ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ | |
| Планируемые расходы | Итого укрупненно по статьям затрат |
| Фонд оплаты труда с налогами | 906192 |
| Бухгалтерские услуги на аутсорсинге | 192000 |
| Комендант и рабочие | 660000 |
| Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора | 410400 |
| Обслуживание территории СНТ | 242000 |
| Обслуживание водопровода, скважина | 300000 |
| Уборка снега | 130000 |
| Обслуживание электролиний | 909000 |
| Хозяйственные расходы | 156000 |
| Налоги на хозяйство (вода, земля итд) | 162336 |
| Услуги банка, налоги, ПО | 63400 |
| Расходы на судебные затраты, пошлины | 190000 |
| Ежемесячные затраты: | |
| Непредвиденные расходы | 187245 |
| Всего: | 4508573 |
| Расчет размера членского взноса на участок 600 м2 (исходя из 230 "живых" участков) | 19602 |
| Расчет за 1 метр квадратный | 32,670816 |
| Целевой взнос ремонт дороги | 770000 |
| Расчет размера целевого взносана участок 600 м2 (исходя из 230 "живых" участков) | 3348 |
| Расчет за 1 метр квадратный | 5,5797101 |
полная версия для скачивания с обоснованием - https://disk.yandex.ru/i/0jaZJjOTTD92pg