Перейти к основному содержанию
Главная
СНТ "Московский писатель"
Писатели, но в основном читатели...

Основная навигация

  • Главная
  • Контакты и реквизиты
  • Все новости
  • Форум
    • Войти на форум
    • Ркгистрация
  • Другие контакты
  • Обратная связь
  • Галереи
  • Спорт в СНТ
  • Наши сосны
    • Введение - ландшафтный Клуб
    • Зачем обкорнали наши сосны?
    • Работа над ошибками
    • СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ! – 7 НАПУТСТВИЙ МАСТЕРАМ ОБРЕЗКИ
    • ФОРМУЛА ОБРЕЗКИ: Y=2
  • Схема участков
  • Про Героя

Строка навигации

  1. Главная
Автор: admin , 20 июня 2024
Расчеты по взносам за Июль 2023 г. - Май 2024 г.
       
  Начислено Оплачено На конец периода
Номер участка Долг
       
1-С-14 19 720,00 10 300,00 9 420,00
1-С-4 19 720,00 19 430,00 290,00
1-Ю-10 18 850,00   18 850,00
1-Ю-5 29 000,00 19 380,00 9 620,00
2-С-2 20 300,00 19 400,00 900,00
2-С-8 18 212,00 17 308,76 903,24
2-Ю-10 17 400,00 16 500,00 900,00
2-Ю-11 17 400,00 2 355,00 15 045,00
2-Ю-16 20 213,00   20 213,00
2-Ю-3 17 400,00   17 400,00
2-Ю-6 17 400,00   17 400,00
2-Ю-8 17 400,00   17 400,00
3-С-8 17 400,00   17 400,00
3-Ю-11 17 400,00   17 400,00
3-Ю-14 17 400,00   17 400,00
3-Ю-5 17 400,00 16 859,80 540,20
3-Ю-9 17 806,00 17 400,00 406,00
4-С-3 17 400,00   17 400,00
4-Ю-6 17 835,00 17 400,00 435,00
4-Ю-7 17 400,00   17 400,00
4-Ю-8 17 400,00   17 400,00
5-С-1 17 400,00   17 400,00
5-С-2 17 400,00   17 400,00
5-С-4 17 400,00   17 400,00
5-С-8 18 966,00 18 850,00 116,00
5-Ю-11 17 632,00 17 375,36 256,64
5-Ю-2 17 400,00   17 400,00
5-Ю-3 18 212,00 17 308,76 903,24
5-Ю-4 17 400,00 10 411,64 6 988,36
6-С-3 17 400,00   17 400,00
6-Ю-2 17 400,00   17 400,00
6-Ю-4 18 299,00   18 299,00
7-Ю-1 18 270,00 2,10 18 267,90
7-Ю-12 17 400,00   17 400,00
7-Ю-14 17 400,00   17 400,00
7-Ю-2 19 430,00 16 000,00 3 430,00
8-С-4 18 183,00 17 312,09 870,91
8-С-9 18 850,00   18 850,00
8-Ю-11 17 400,00   17 400,00
8-Ю-5 17 400,00   17 400,00
9-С-4 19 111,00 2 508,16 16 602,84
9-С-7 17 400,00 10 000,00 7 400,00
9-Ю-15 17 400,00   17 400,00
9-Ю-4 17 980,00   17 980,00
10-С-3 17 400,00   17 400,00
10-С-9 17 980,00 17 400,40 579,60
10-Ю-11 17 400,00 10 000,00 7 400,00
10-Ю-12 18 821,00   18 821,00
10-Ю-13 19 140,00 19 120,20 19,80
10-Ю-14 18 850,00   18 850,00
10-Ю-2 19 314,00   19 314,00
10-Ю-20 17 400,00 103,01 17 296,99
10-Ю-7 17 400,00   17 400,00
10-Ю-8 18 937,00 17 432,56 1 504,44

Меню учётной записи пользователя

  • Войти

Навигация форума

Быстрая навигация

📢
Создать тему
🏘️
Общие вопросы
🛠️
Благоустройство
💰
Финансы
📚
Культура
🌳
Сад и огород
💬
Общение
  • Письмо в комитет лесного хозяйства МО
    09.11.2025
  • Письмо в Росимущество от СНТ
    28.10.2025
  • Все нужные участки замерили и геодезисты продолжат работу по ЗОП 
    25.10.2025
  • Приезд геодезиста БТИ по пересчету участков
    24.10.2025
  • Приезд геодезиста БТИ по пересчету участков
    15.10.2025
Все новости
Летний сезон 2025
Результаты природной стихии 2 мая 2025 года в СНТ
Зимний сезон 2024-2025

Меню учётной записи пользователя

  • Войти

Контакты

Для информации:

| Сантехника на дачу  |

| Утеплитель Изорок на дачу - Ултралайт и изоляция WIRED MAT |  статьи

 

 

 
Сделано на Drupal